The connection between stellar granulation and oscillation as seen by the Kepler mission
To Access Resource:
Questions? Email Resource Support Contact:
-
opensky@ucar.edu
UCAR/NCAR - Library
| Resource Type | publication |
|---|---|
| Temporal Range Begin | N/A |
| Temporal Range End | N/A |
| Temporal Resolution | N/A |
| Bounding Box North Lat | N/A |
| Bounding Box South Lat | N/A |
| Bounding Box West Long | N/A |
| Bounding Box East Long | N/A |
| Spatial Representation | N/A |
| Spatial Resolution | N/A |
| Related Links | N/A |
| Additional Information | N/A |
| Resource Format |
PDF |
| Standardized Resource Format |
PDF |
| Asset Size | N/A |
| Legal Constraints |
Copyright 2014 European Southern Observatory. |
| Access Constraints |
None |
| Software Implementation Language | N/A |
| Resource Support Name | N/A |
|---|---|
| Resource Support Email | opensky@ucar.edu |
| Resource Support Organization | UCAR/NCAR - Library |
| Distributor | N/A |
| Metadata Contact Name | N/A |
| Metadata Contact Email | opensky@ucar.edu |
| Metadata Contact Organization | UCAR/NCAR - Library |
| Author |
Kallinger, T. De Ridder, J. Hekker, S. Mathur, Savita |
|---|---|
| Publisher |
UCAR/NCAR - Library |
| Publication Date | 2014-10-01T00:00:00 |
| Digital Object Identifier (DOI) | Not Assigned |
| Alternate Identifier | N/A |
| Resource Version | N/A |
| Topic Category |
geoscientificInformation |
| Progress | N/A |
| Metadata Date | 2025-07-12T00:05:27.600290 |
| Metadata Record Identifier | edu.ucar.opensky::articles:14450 |
| Metadata Language | eng; USA |
| Suggested Citation | Kallinger, T., De Ridder, J., Hekker, S., Mathur, Savita, Mosser, B., Gruberbauer, M., García, R., Karof, C., Ballot, J.. (2014). The connection between stellar granulation and oscillation as seen by the Kepler mission. UCAR/NCAR - Library. https://n2t.org/ark:/85065/d7000328. Accessed 05 December 2025. |
Harvest Source
- ISO-19139 ISO-19139 Metadata